Cylindrical Li-ion Cells-14 Series
မော်ဒယ် | အမည်ခံ စွမ်းရည်(mAh) | အနိမ့်ဆုံး စွမ်းရည် (mAh) | Nominal Voltage(v) | အများဆုံး အချင်း(mm) | အများဆုံး အမြင့်(mm) | အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ(mA) | အများဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (A) | ပုံမှန်အလေးချိန်(ဆ) | Impedance(mΩ) | လျှောက်လွှာ |
L1440-0.6 | ၆၀၀ | ၅၇၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၀.၂ | ၆၀၀ | ၁.၂ | 14 | ၁၀၀ | C |
L1440-0.65 | ၆၅၀ | ၆၂၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၀.၂ | ၆၅၀ | ၁.၃ | ၁၄.၆ | ၁၀၀ | C |
L1440-0.7 | ၇၀၀ | ၆၇၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၀.၂ | ၇၀၀ | ၁.၄ | ၁၅.၂ | 80 | C |
L1440-0.75 | ၇၅၀ | ၇၂၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၀.၂ | ၇၅၀ | ၁.၅ | 16 | 80 | C |
L1440-0.8 | ၈၀၀ | ၇၆၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၀.၂ | ၄၀၀ | ၀.၈ | 17 | ၁၀၀ | C |
L1440-0.85 | ၈၅၀ | ၈၀၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၀.၂ | ၄၂၅ | ၀.၈၅ | 18 | ၁၀၀ | C |
L1443-0.4 | ၄၀၀ | ၃၇၀ | ၃.၂ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၁၂၀၀ | ၀.၈ | ၁၄.၅ | ၁၀၀ | C |
L1443-0.45 | ၄၅၀ | ၄၂၀ | ၃.၂ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၁၃၅၀ | ၀.၉ | 15 | ၁၀၀ | C |
L1443-0.5 | ၅၀၀ | ၄၇၀ | ၃.၂ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၅၀၀ | 1 | ၁၅.၅ | 80 | C |
L1443-0.55 | ၅၅၀ | ၅၃၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၅၅၀ | ၁.၁ | 16 | 80 | C |
L1443-0.6 | ၆၀၀ | ၅၇၀ | ၃.၇ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၆၀၀ | ၁.၂ | ၁၆.၅ | 80 | C |
L1443-0.65 | ၆၅၀ | ၆၂၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၆၅၀ | ၁.၃ | ၁၇.၆ | ၁၀၀ | C |
L1443-0.7 | ၇၀၀ | ၆၆၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၇၀၀ | ၁.၄ | ၁၈.၅ | 80 | C |
L1443-0.75 | ၇၅၀ | ၇၀၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၅၀၀ | ၁.၅ | ၁၉.၅ | 80 | C |
L1443-0.8 | ၈၀၀ | ၇၇၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၅၅၀ | ၁.၆ | ၂၀.၂ | 80 | C |
L1443-0.85 | ၈၅၀ | ၈၀၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၃.၂ | ၆၀၀ | ၁.၇ | 20.8 | 80 | C |
L1450-0.6 | ၆၀၀ | ၅၆၀ | ၃.၂ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၆၀၀ | ၁.၂ | ၁၈.၅ | 80 | C |
L1450-0.65 | ၆၅၀ | ၆၂၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၆၅၀ | ၁.၃ | ၁၉.၅ | 80 | C |
L1450-0.7 | ၇၀၀ | ၆၈၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၇၀၀ | ၁.၄ | ၂၀.၃ | 80 | C |
L1450-0.75 | ၇၅၀ | ၇၃၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၇၅၀ | ၁.၅ | 20.5 | 80 | C |
L1450-0.8 | ၈၀၀ | ၇၆၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၈၀၀ | ၁.၆ | 20.8 | 80 | C |
L1450-0.85 | ၈၅၀ | ၈၀၀ | ၃.၇ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၆၀၀ | ၁.၇ | 21 | 80 | C |
L1450-0.9 | ၉၀၀ | ၈၅၀ | ၃.၇ | ၁၄.၃ | ၄၉.၅ | ၆၅၀ | ၁.၈ | 22 | 80 | C |
L1465-0.8 | ၈၀၀ | ၇၆၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၈၀၀ | ၂.၃ | 21 | 80 | C |
L1465-0.85 | ၈၅၀ | ၈၀၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၈၅၀ | ၂.၄ | ၂၂.၅ | 80 | C |
L1465-0.9 | ၉၀၀ | ၈၅၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၉၀၀ | ၂.၆ | ၂၃.၂ | 80 | C |
L1465-0.95 | ၉၅၀ | ၉၀၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၉၅၀ | ၂.၇ | ၂၄.၅ | 80 | C |
L1465-1.0 | ၁၀၀၀ | ၉၅၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၅၀၀ | ၁.၀ | 26 | 80 | C |
L1465-1.05 | ၁၀၅၀ | ၁၀၀၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၇၅၀ | ၁.၀၅ | ၂၇.၆ | 80 | C |
L1465-1.1 | ၁၁၀၀ | ၁၀၅၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၈၀၀ | ၁.၁ | ၂၈.၂ | 80 | C |
L1465-1.2 | ၁၂၀၀ | ၁၁၅၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၈၅၀ | ၁.၂ | ၂၉.၅ | 80 | C |
L1465-1.3 | ၁၃၀၀ | ၁၂၅၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၉၀၀ | ၁.၃ | ၃၀.၈ | 70 | C |
L1465-1.4 | ၁၄၀၀ | ၁၃၅၀ | ၃.၆ | ၁၄.၃ | ၆၅.၁ | ၉၅၀ | ၁.၄ | 32 | 70 | C |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။